| | |  |
Rosaries | Home » » The Story of Easter | | | | | | | Product Promotions: | | | | | Description: | | This board book describes this well-known story from the Bible, told in only a few very simple and easily understood words. | | | Product Details: | | | Author:
| Patricia Pingry | | Board book:
| 26 pages | | Publisher:
| Candy Cane Press | | Publication Date:
| 1998-02 | | Language:
| English | | ISBN:
| 0824941144 | | Product Length:
| 6.13 inches | | Product Width:
| 4.86 inches | | Product Height:
| 0.7 inches | | Product Weight:
| 0.49 pounds | | Package Length:
| 5.9 inches | | Package Width:
| 4.9 inches | | Package Height:
| 0.7 inches | | Package Weight:
| 0.45 pounds | | Average Customer Rating:
| based on 12 reviews |
| | | | Used and New: | | | |
| All | |
| $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Mint | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Mint | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Mint | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.18 | Used
- VeryGood | | | $0.18 | Used
- VeryGood | | | $0.20 | Used
- Mint | | | $0.20 | Used
- VeryGood | | | $0.26 | Used
- Good | | | $0.30 | Used
- Acceptable | | | $0.30 | Used
- Good | | | $0.30 | Used
- VeryGood | | | $0.35 | Used
- Good | | | $0.50 | Used
- VeryGood | | | $0.50 | Used
- Acceptable | | | $0.50 | Used
- Acceptable | | | $0.50 | Used
- Good | | | $0.50 | Used
- Mint | | | $0.68 | Used
- Mint | | | $0.70 | Used
- Mint | | | $0.77 | Used
- VeryGood | | | $0.81 | New | | | $0.81 | New | | | $0.81 | New | |
| New | |
| $0.81 | New | | | $0.81 | New | | | $0.81 | New | |
| Used | |
| $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Mint | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Mint | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Mint | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- VeryGood | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Acceptable | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.01 | Used
- Good | | | $0.18 | Used
- VeryGood | | | $0.18 | Used
- VeryGood | | | $0.20 | Used
- Mint | | | $0.20 | Used
- VeryGood | | | $0.26 | Used
- Good | | | $0.30 | Used
- Acceptable | | | $0.30 | Used
- Good | | | $0.30 | Used
- VeryGood | | | $0.35 | Used
- Good | | | $0.50 | Used
- VeryGood | | | $0.50 | Used
- Acceptable | | | $0.50 | Used
- Acceptable | | | $0.50 | Used
- Good | | | $0.50 | Used
- Mint | | | $0.68 | Used
- Mint | | | $0.70 | Used
- Mint | | | $0.77 | Used
- VeryGood | |
| | | | Customer Reviews: | |
Average Customer Review:
( 12 customer reviews )
Write an online review and share your thoughts with other customers.
Most Helpful Customer Reviews
31 of 32 found the following review helpful:
Just enough words for a toddler to rememberMar 27, 2000
By P Davis I was so impressed with the Christmas version of this book, given to me as a gift, that I am now purchasing the entire collection of holiday stories (Valentines, Easter, Fourth of July, Thanksgiving). This book is just perfect for toddlers. First, its a board book style, built for many readings and little fingers...next the story is both meaningful and easily stated, just enough words for a toddler to remember. The books explain religious stories and how they are celebrated. I liked relating this with my children, who are at the age where they soak in new experiences from everything around them.
7 of 7 found the following review helpful:
Great book.Mar 24, 2006
By Mom of two This is prefect for explaining Easter to my 3 year old. Not over detailed but just enough. We have the Christmas one too and love it also.
4 of 4 found the following review helpful:
Great book for toddlersMar 09, 2007
By Sara E. Bruno
"katiebsmom"
As other reviewers said, this book is an excellent way to explain the Easter story to a 3 year old. I agree with another reviewer that the last page isn't really something that a young child can understand but in time and after hearing that each year they will grow to understand what it means. We used this book in our church for a children's sermon and the pastor used it for our Mother's Day Out program when she had a talk with the children about Easter. I will probably be purchasing another copy to give as a gift to my godson.
2 of 2 found the following review helpful:
Good for toddlers...Apr 10, 2009
By J. Bellucci I found that my 2.5 year old daughter loves these books. It helps her to understand the story behind the holiday. We also have the Story of Valentine's Day...its easy to understand for the little ones and tells the story! I'll be buying more of these for each holiday...
2 of 2 found the following review helpful:
Short and SweetApr 05, 2007
By HMS The book is the perfect length to keep the attention of an infant. My son loves books and their illustrations. A perfect introductory to the story of Easter. A great Easter gift.
See all 12 customer reviews on Amazon.com
| | |
|